| Durata | Età | Lezioni | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giugno | Luglio | Agosto | |||
| 2 settimane | 14-18 anni | 20 | 1.175€ | 1.130€ | |
| 3 settimane | 14-18 anni | 20 | 1.865€ | ||
| 4 settimane | 14-18 anni | 20 | 2.325€ | ||
| 6 settimane | 14-18 anni | 20 | 3.075€ | ||
| Alloggio: Residenza, camera condivisa, pensione completa
Lezioni: 20 a settimana Quota d'iscrizione: 65€ 3 pasti al giorno, assicurazione medica, libro di testo, attivitá, escursioni e sports. |
|||||
| Day Camps | |||
| Durata | Lezioni | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | ||
| 1 week | 20 | 285 € | |
| 2 settimane | 20 | 590 € | 530 € |
|
Quota d'Iscrizione: 65 €
|
|||
| Matina | |||
| Durata | Lezioni | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Luglio | Agosto | ||
| 1 week | 20 | 189 € | |
| 2 settimane | 20 | 390 € | 370 € |
|
Quota d'Iscrizione: 65 €
|
|||
|
|
|
| di / a | Prezzo |
|
Salamanca |
105 € |